かおるです。おかえりなさい♪
なーんてこったい!
この前「最新機種だーうぇーい!」って買ったW05があっという間に型落ちに(笑)

au系格安SIMでもモバイルルーターが使いたい!第2話:Speed Wi-Fi NEXT W05 UQ WiMAX版
かおるです。おかえりなさい♪この前、格安SIM会社「BIGLOBEモバイル」の音声SIM(タイプA:au VoLTE対応SIM)を、モバイルルーターで使おうと思って、UQ版の「Speed Wi-Fi NEXT W05」をポチったのでした。こ...
Speed Wi-Fi NEXT W06

ばばーん!
ちょっと悔しい・・・。
なにがどう変わったのか、スペックを比較してみました。
Speed Wi-Fi NEXT W06とW05のスペック比較
| 製品名 | ![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 |
|---|---|---|
| 製造元 | HUAWEI | HUAWEI |
| 対応ネットワーク | WiMAX 2+、au 4G LTE | WiMAX 2+、au 4G LTE |
| 質量 | 約125g | 約131g |
| 同梱物 | TypeC変換コネクタ(試供品)、取扱説明書、保証書 | USB2.0 TypeC-A変換ケーブル(試供品)、取扱説明書、保証書 |
| 外形寸法(mm) | 約128×64×11.9mm | 約W130×H55×D12.6mm |
| UIMカードバージョン | Nano IC | Nano IC |
| バッテリー使用時間 | 連続通信時間(WiMAX 2+、スマート設定時)約540分、連続待受(WiMAX 2+、スマート設定時)約800時間 | 連続通信時間(ハイスピードモード:WiMAX 2+):ノーマルモード約540分、連続待受:クイックアクセスモードOFF時850時間 |
| 対応OS | Windows(R) 7/8.1/10、Mac OS X v10.9/v10.10/v10.11/v10.12/v10.13/v10.14 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Mac OS X v10.6、v10.7、v10.8、v10.9、v10.10、v10.11、v10.12、v10.13、v10.14 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11ac/11n/11a(5GHz帯)、IEEE802.11n/11g/11b(2.4GHz帯) | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz対応) |
| Body-SAR値 | 0.644W/kg | 0.986W/kg |
| 本体色 | ブラック×ブルー、ホワイト×シルバー | ブラック×ライム、ホワイト×シルバー |
※au版は興味がないので調べてません♪
大きさは一回り大きくなったみたいだねー。たぶん超高速通信(1.2Gbps)に対応するためでしょう。ふーんだ、どうせ格安SIMで使う分には変わんないですよーだ!(しらないけど)
といいつつ、イオシスにW06が入荷
したら買っちゃいそう・・・(笑)




コメント