おっはよー(^o^) かおるです♪
google homeの事が気になって、この前電気屋さんに寄ってみたのです。
電気屋さんを覗くなんてとても久しぶりでした(^o^)
んで、ついでなのでスマホのモックを眺めてまわりました♪
SIMフリースマホコーナーに、ニッチフォンの実機が展示してあってびっくりしたり、ギャラクシーS8の実機を初めてみて、これはすごいと感動したり。
そして。
そして、出会ったのでした。
とてもとても素晴らしいデザインの端末に!(^o^)/
それが
MONO MO-01K
写真じゃ全然伝わらないけど、「一枚板」感がすごいのです(*^o^*)
すさまじいまでのスクエアデザイン。装飾無しのサイド、無地のバック。
すっ、すばらしいっ!(*^o^*)
なんて表現したらいいんだろう。切り出した石板って感じ?
質感もすごくいいです。
両面がガラスデザインで綺麗♪
うわー、うわー。
なんか、久々のスクエアデザインにやられたって感じ(^o^)
これ。。。欲しい(>_<)
MONO MO-01Kの価格
なんと、定価でも25,272円!(ドコモオンラインショップ価格)
製造はZTEみたい。それにしても安い。
欲しいなぁ。
でも、これはドコモの端末なのだ。
ぐぬぬ・・ドコモのSIMを持ってたら、買ってたかもしれない(^o^;
ところで、デザインに惚れたからどうでもいい事だけど、これだけ安いってことは、ねぇ。
スペックは相当に低いんじゃ?(^-^;
と・・・思ったけど。
5インチHD液晶、メモリ3GB/ストレージ32GB、Android7.1。防水防塵、ハイレゾ音源対応。
と、悪くないぞ(・_・;
MONO MO-01Kのスペック
カラー | White Gray Black |
|||
---|---|---|---|---|
サイズ | 高さ | 約 142mm | ||
幅 | 約 69mm | |||
厚さ | 約 8.9mm | |||
最厚部 | 約 8.9mm | |||
質量 | 約 153g | |||
VoLTE | 対応 | |||
高音質通話(VoLTE(HD+)) | ||||
ビデオコール | ||||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約 670時間 | ||
3G | 約 610時間 | |||
GSM | ||||
連続通話時間 | LTE(VoLTE) | 約 630分 | ||
LTE(VoLTE(HD+)) | ||||
LTE(VoLTE:ビデオコール) | ||||
3G | 約 720分 | |||
GSM | ||||
電池持ち時間 | 約 90時間 | |||
バッテリー容量 | 2800mAh | |||
USB | 形状 | microUSB(Type-B) | ||
Version | USB2.0 High Speed | |||
充電 | ACアダプタ 04/ポータブルACアダプタ 01 | 対応 | ||
充電時間 | 約 135分 | |||
ACアダプタ 05 | 対応 | |||
充電時間 | 約 139分 | |||
ACアダプタ 06 | 対応 | |||
充電時間 | ||||
機種専用ACアダプタ | 対応 | |||
充電時間 | ||||
電池パック取り外し可否 | 着脱不可 | |||
ディスプレイ(メイン) | 種類 | TFT | ||
サイズ | 約 5.0インチ | |||
解像度(ピクセル数 横×縦) | HD(720×1280) | |||
CPU | Snapdragon 435 (Qualcomm MSM8940) 1.4GHz(クアッドコア)1.1GHz(クアッドコア) オクタコア |
|||
OS | AndroidTM 7.1 | |||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | ||
RAM | 3GB | |||
外部メモリ | 最大対応容量 | microSD:2GB microSDHC(UHS-Ⅰ):32GB microSDXC(UHS-Ⅰ):256GB |
||
UIM | nanoUIM | |||
SIMロック解除対応 | ||||
LTE | 受信時 | 150Mbps | ||
送信時 | 50Mbps | |||
PREMIUM 4G | 対応 | |||
受信時 | ||||
256QAM | ||||
4 x 4 MIMO | ||||
3G(FOMAハイスピード) | 受信時 | 14.4Mbps | ||
送信時 | 5.76Mbps | |||
国内 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | |
バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) | ||||
バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド42 (3.5GHz) | |||
PREMIUM 4G® | バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) | |||
バンド1 (2.0GHz) + バンド3 (1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド3 (1.7GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド19 (800MHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド21 (1.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド3 (1.7GHz) + バンド19 (800MHz) | ||||
バンド1 (2.0GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド3 (1.7GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド19 (800MHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
バンド21 (1.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) + バンド42 (3.5GHz) | ||||
その他対応バンド組み合わせ | ||||
3G(W-CDMA) | FOMA | バンド1(2GHz) | ||
FOMA(プラスエリア) | バンド6(800MHz) | |||
FOMA(新800M) | バンド19(800MHz) | |||
海外 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | |
バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド4(AWS) | ||||
バンド5(850MHz) | ||||
バンド7(2.6GHz) | ||||
バンド12(700MHz) | ||||
バンド13(700MHz) | ||||
バンド17(700MHz) | ||||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド38(2.6GHz) | |||
バンド39(1.9GHz) | ||||
バンド40(2.3GHz) | ||||
バンド41(2.5GHz) | ||||
バンド42(3.5GHz) | ||||
3G(W-CDMA) | バンド1(2GHz) | |||
バンド5(850MHz) | ||||
GSM/GPRS | 850MHz | |||
900MHz | ||||
1.8GHz | ||||
1.9GHz | ||||
その他対応周波数、通信方式 | ||||
制限事項 |
カメラ仕様まとめ | アウトカメラ (撮像素子種類、有効画素) |
裏面照射型CMOS/約 1320万画素 | |
---|---|---|---|
インカメラ (撮像素子種類、有効画素) |
裏面照射型CMOS/約 500万画素 | ||
F値(アウト/イン) | [2.2/2.2] | ||
フォトライト | 動画 | ||
静止画 | |||
フラッシュ | |||
QRコードリーダー | |||
バーコードリーダー | |||
手ブレ補正(電子式) | 動画 | ||
静止画 | |||
手ブレ補正(光学式) | 動画 | ||
静止画 | |||
手ブレ軽減 | 動画 | ||
静止画 | |||
オートフォーカス | 動画 | ||
静止画 | |||
最大ISO感度 | 動画 | マニュアル設定での最高値 | |
オート設定での最高値 | ISO1600 | ||
静止画 | マニュアル設定での最高値 | ISO1600 | |
オート設定での最高値 | ISO1600 | ||
動画撮影 | 記録サイズ(アウト) | 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) 480P(720×480) |
|
記録サイズ(イン) | 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) 480P(720×480) |
||
記録ファイル形式 | MP4 | ||
ズーム(アウト) | デジタル | 最大約 4.0倍 | |
光学 | |||
デジタル × 光学 | |||
ズーム(イン) | デジタル | ||
光学 | |||
デジタル × 光学 | 30段階 | ||
静止画撮影 | 記録サイズ(アウト) | 13M 4:3(4160×3120) 9M 16:9(4096×2304) 8M 4:3(3200×2400) 7M 16:9(3264×1836) 5M 4:3(2592×1944) 4M 16:9(2560×1440) 3M 4:3(2048×1536) 2M 16:9(1920×1080) |
|
記録サイズ(イン) | 5M 4:3(2560×1920) 4M 16:9(2560×1440) 3M 4:3(2048×1536) 2M 16:9(1920×1080) 0.9M 16:9(1280×720) 0.3M 4:3(640×480) |
||
ズーム(アウト) | デジタル | 最大約 4.0倍 | |
光学 | |||
デジタル × 光学 | |||
ズーム(イン) | デジタル | 最大約 4.0倍 | |
光学 | |||
デジタル × 光学 |
Wi-Fi | 対応 | |||
---|---|---|---|---|
対応規格 | IEEE802.11a | |||
IEEE802.11b | ||||
IEEE802.11g | ||||
IEEE802.11n | 2.4GHz | |||
5GHz | ||||
IEEE802.11ac | ||||
MIMO対応 | ||||
WEP/暗号化方式 | ||||
11ac Beamforming対応 | Tx SU beamformee対応 | |||
Tx MU beamformee対応 | ||||
最大通信速度 | 受信時 150Mbps | |||
セキュリティ | WEP/暗号化方式 | (128bit) | ||
WPA/WPA2(Mixed Mode) | 802.1x(Enterprise Mode)/暗号化方式 | (PEAP、TLS、TTLS、PWD、SIM、AKA、AKA’) | ||
PSK(Personal Mode)/暗号化方式 | (WPA-PSK:TKIP、WPA2-PSK:AES) | |||
WPA2(Only Mode) | 802.1x(Enterprise Mode)/暗号化方式 | (PEAP、TLS、TTLS、PWD、SIM、AKA、AKA’) | ||
PSK(Personal Mode)/暗号化方式 | (WPA2-PSK:AES) | |||
802.1x EAP | PEAP | |||
TLS | ||||
TTLS | ||||
PWD | ||||
SIM | ||||
AKA | ||||
FAST | ||||
LEAP |
DayDream対応 | ||||
---|---|---|---|---|
ホーム画面 | シンプルメニュー | |||
名称 | ||||
メーカーオリジナルメニュー | ||||
赤外線通信 | ||||
Bluetooth® | 対応 | |||
バージョン | 4.2 | |||
Smart Ready(BLE)対応 | ||||
出力 | power class 2 | |||
対応プロファイルコーデック | HFP | (1.6) | ||
HSP | (1.2) | |||
DUN | ||||
OPP | (1.2) | |||
SPP | (1.0) | |||
HID | ||||
A2DP | (1.3) | |||
aptX | ||||
SBC | ||||
AAC | ||||
LDAC | ||||
AVRCP | (1.3) | |||
BIP | ||||
PBAP | (1.1) | |||
FTP | ||||
PAN(PAN – NAP) | (1.0) | |||
PAN(PANU) | (1.0) | |||
SAP | ||||
BPP | ||||
HDP | ||||
HOGP | ||||
ANP | ||||
FMP | ||||
PASP | ||||
PXP | ||||
TIP | ||||
MAP | ||||
その他 | ||||
ANT+ | ||||
テザリング機能 | 対応 | |||
最大同時接続台数 | 15台(Wi-Fi:10台 USB:1台 Bluetooth(PAN):4台を併用) | |||
NFC | TypeA/B(決済) | カードエミュレーション | 対応(ドコモUIM) | |
Host Card Emulation(HCE) | ||||
その他サポートするセキュアエレメント(SE) | ||||
TypeA/B(通信) | 通信機能 | リーダー/ライター(R/W) | ||
Peer to Peer(Android Beam) | ||||
動画再生 | 対応コーデック | H.264、VP8、H.265(HEVC)、H.263、MPEG-4、VP9 | ||
DRM対応 | Widevine Level 1 | |||
HDR動画再生対応 | ||||
ハイレゾ | ||||
MHL | 対応 | |||
バージョン | ||||
非常用節電機能 | ||||
防水機能 | 対応 | |||
等級 | IPX5/IPX7 | |||
お風呂対応 | ||||
防塵(ぼうじん)機能 | 対応 | |||
等級 | IP5X | |||
MIL規格(mil-std-810G) | ||||
伝言メモ | ||||
電話番号指定着信拒否 | ||||
非通知着信拒否 | ||||
電話帳登録外着信拒否 | ||||
マルチリンガル機能 | 表示言語 | 日本語/英語/中国語 | ||
入力言語 | 日本語/英語 | |||
ハードウェア常時音声認識機能 | ||||
日本語入力システム | iwnn | |||
FMトランスミッター | ||||
GPS | 対応 | |||
ドコモエリアメールアプリ | ||||
スグ電 | ||||
音声切断機能 | ||||
ドコモエリアメールアプリ | 気圧センサー | |||
指紋センサー | ||||
脈拍センサー |
別の意味で所有欲を満たす端末♪
厚みが9mmもあるんだけど、むしろそれがいい!って感じです(笑)
ZTEさん、ぜひSIMフリー版もお願いします!(^o^)/
コメント
イオンへ行ったら、ドコモのギャラクシーS8+がMNP一括0円でした。
これって月サポが4298円ですよね。
だめもとで審査して貰いますか(笑)
リバーサイドさん、だめもとって・・・(笑)
でも、S8+いいですねー♪
かおるはS8がとても小さくていいなって思いました(^o^)
調べてみると、購入サポート落ちになって月サポは付かないのでした。
ドコモは安売りしなくなりました。
これなら審査を通るかも(笑)
リバーサイドさん、あ、なるほどー。特価BLには当たらないって事ですね♪
それにしても、月サポなしかー。jojoスマホも月サポ無しって話しだし、厳しいですねー(^o^;
ドコモSIMが無くても、ドコモ系の格安SIMなら使えるそうですよ。
勿論アクセスポイントの設定は必要ですが。シムロック解除は不要とか。
色んなサイトに書いてあります。最近知りました。
https://simchange.jp/sim-docomo-mvno/
リバーサイドさん、教えてくれてありがとうございます(^o^)
以前のドコモ端末は、格安SIMを入れるとテザリングが出来なくなってたんだけど、それは解消されたのかなぁ。
ただ、それ以前にもう大手と契約するの面倒だなぁって感じになっちゃってて、うーんなのです(>_<)
2台持ちなんでテザリングは使ったことがありません(^^;
テザリングの不具合は主として端末の問題らしいのです。
例えば、テザリングするとドコモ固有のアクセスポイントを指すとか。
MINEOのサイトに動作確認リストがありました。ZTEのMO-01Kは出た
ばかりの機種でまだ動作確認が済んでいないようです。一年前に出た
MO-01Jならテザリング○(可能)となっているので恐らく大丈夫でしょう。
http://mineo.jp/device/devicelist/docomo/
このリストを見て驚いたのは、キーボード付きのSH-10Bがテザリングは
無理としても動作確認済みになっていることです(笑)まだ保有しています。
お持ちの機種が動作確認リストにあるかチェックしてはいかがですか?
MO-01Kに限れば、ドコモと契約する必要はなさそう。
というのは、白ロムが安く豊富に出回っているからです。
Amazonでさえ12,800~18,000円で売っています。
リバーサイドさん、おぉテザリングできるんですね♪やっぱり今どきは改善されてるんですね。教えてくれてありがとうございます(*^-^*)
それにしてもB型番とはすごいですね!ってググッたら、なんだこりゃ!(^o^;これチョーカッコいいですね!
これを焼き直して今どきのスペックで出せば、売れるんじゃないかなー。モペラ的な感じで♪かおるはちょっと欲しいと思いました。
あと、白ロムって概念を忘れてました(笑)そういえばその手がありましたね(^o^)